Industrial Stove Burner Brand Ray (Original from Germany)
Burner kombinasi minyak/gas seri PGECN
Pembakar kombinasi minyak/gas RAY dari seri PGECN digunakan dalam berbagai macam boiler air panas/minyak panas dan uap dan cocok untuk pembakaran opsional gas bahan bakar teknis dan minyak ringan dan berat. Pembakar dalam seri ini digunakan dalam kisaran daya antara 140 kW dan 4.650 kW.
Unit kontrol yang digunakan sebagai standar memastikan penggunaan minyak/gas hemat dan memudahkan pengoperasian dan perawatan burner. Semua fungsi penting seperti pasokan bahan bakar dan udara atau pemantauan api dikontrol dengan presisi.
Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami – tim kami akan dengan senang hati membantu Anda!
Struktur pembakar
Anda dapat menemukan foto yang tepat di sisi kanan di penggeser!
1. Perumahan peniup | 2. Asupan perumahan |
3. Alat pencampur | 4. Kotak kontrol |
5a. Kontrol volume udara aktuator | 5b. Motor servo kontrol aliran gas |
6. Tutup kontrol gas | 7. Tabung pembakar |
8. Penjaga Api | 9a. Minyak trafo pengapian |
9b. Gas trafo pengapian | 10. Peredam pengatur udara |
11. Impeler | 12. Motor pembakar |
13. Sakelar tekanan udara | 14. Tutup pembakar |
15. Papan nama | 16. Pompa minyak |
17. Kontrol katup solenoid oli | 18. Katup solenoid oli |
19. Katup Solenoid Oli Pereda | 20. Nosel oli |
Daya pembakar
jenis pembakar | Daya pembakar (kW) | Konsumsi gas (Nm³/h) | Konsumsi minyak (kg/h) | Daya motor (kW) | jumlah revolusi | Tegangan (V) | unit kontrol |
PGECN 0 | 140 – 350 | 16 – 39,5 | 12 – 30 | 0,55 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1 | 180 – 680 | 18 – 68 | 23 – 60 | 1.1 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1* | 180 – 680 | 18 – 68 | 23 – 60 | 1.5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1 SP | 200 – 940 | 20 – 94 | 30 – 83 | 1.5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 2 | 500 – 1.630 | 56,5 – 184,5 | 42 – 137,5 | 3.0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 2 SP | 680 – 2.120 | 77 – 240 | 57-179 | 4.0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 3 | 930 – 3.595 | 105-407 | 80 – 300 | 7.5 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGECN 3 SP | 1.160 – 4.650 | 131-526 | 100 – 400 | 11.0 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGECN 4 | 945 – 3.215 | 107-364 | 79,5 – 271 | 11.0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
PGECN 4SP | 1.160 – 4.650 | 131-526 | 100 – 400 | 11.0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
Catatan: Keluaran bahan bakar dan keluaran burner yang ditentukan mengacu pada ruang bakar normal dan kondisi udara pembakaran. Jika terjadi penyimpangan dari kinerja yang ditentukan, dimensi ruang pembakaran yang ekstrem, atau kondisi udara pembakaran khusus, seperti pemanasan awal udara, harap tanyakan dan tentukan kondisi pengoperasian. Saat menggunakan bahan bakar yang mengandung bagian agresif atau beracun, serta bahan bakar dengan nilai kalor sangat rendah atau suhu tidak normal, kami juga meminta pertanyaan terpisah.
Workshop
Kawasan Pergudangan Laksana Business Park, Jalan Laksana 6 Blok F 09, Desa laksana Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten- 15570
PT Indira Mitra Boiler
Ratman Bejo
☎️081388666204
My Website
https://indira.co.id
Specialist Fabrikasi,Thermal Oil Heater,Steam Boiler,Hot Water Boiler
Email: info@indira.co.id
Email: idmratman@gmail.com
https://www.youtube.com/@Ratman_Bejo/videos