Jual pompa thermal oil heater KSB
Pompa boiler oil ( thermal Oil heater) merupan jantung dari mesin boiler oil diamana sistem dari boiler oil sendiri menggunakan sistem sirkulasi dengan media oli temperatur panas sesuai kebutuhan yang di tentukan, pompa transfer di dalam boiler oil juga perlu di perhatikan kualitas dan ukuran yang sudah sesuai kebutuhan boiler oil tersebut, perlu di perhatikan untuk pemilihan kapasitas flow pompa dan head jarak yang ingin di tempuh harus sesuai ukuran.
Sering kita jumpai di dunia industri boiler oil banyak terjadi crak pipa bocor yang di sebabkan oprasi boiler 24 jam menggunakan temperatur tinggi dan perawatan pengoprasian kurang di perhatikan, salah satu perawatan yang perlu di perhatikan dari mesin boiler oil ( thermal oil heater) , media oli sesuai kualitas yang di butuhkan, kecepatan arus dorong dari pompa transfer harus sesuai, pipa tube di cleaning dalam 6 bulan sekali atau mak 1 tahun sekali.
kami juga menyediakan pompa boiler oil ( thermal oil heter ) mrek KSB , dimana pompa KSB mempunyai kualitas di dunia indutri salah satunya pompa untuk media oli temperatur tinggi mencakup hingga 350 derajat dan flow 600m3/h, pompa KSB sendiri di produksi di jerman dan sudah terbukti kulitas uji kerjanya di berbagai industri di seluruh dunia.
Pompa oli termal KSB Etanorm SYT
Pompa Boiler oil ( thermal oil Hetaer) KSB Etanorm SYT / pompa oli termal mineral dan sintetis. Kehandalan dan efisiensi energi menjadikan pompa ini pilihan yang populer. KSB telah mengembangkan lebih lanjut dan secara teknis mengoptimalkan pompa minyak termalnya. Salah satu hasilnya: Etanorm SYT, pompa standar yang sangat andal untuk EN 733, yang memenuhi tuntutan terberat dalam menangani oli termal sintetis dan menekan biaya pengoperasian.
Kehandalan pengoperasian maksimum dan efisiensi energi tinggi Pompa Etanorm SYT mempertahankan pengoperasian yang handal terlepas dari tekanan uap tinggi fluida, sebagian besar fraksi dengan titik didih rendah, atau kecenderungan merambat.
Fitur pompa:
- Kontur ventilasi yang sangat efektif memastikan ventilasi yang optimal.
- Gasket terbatas
- Desain penutup pelepasan yang diperkuat dan penghalang panas yang dioptimalkan. Ini berarti lebih sedikit panas yang ditransfer ke braket bantalan.
- Segel mekanis ganda untuk pengoperasian yang andal dengan semua oli termal
- Bantalan biasa karbon anti sita yang dilumasi oleh cairan yang ditangani
- Bantalan bola dalam alur yang diperkuat dengan isian gemuk khusus untuk masa pakai yang lama
Kontur poros yang dioptimalkan memastikan pembuangan kebocoran yang andal.
Efisiensi energi tertinggi dijamin :
- Sistem hidrolik yang dioptimalkan menghasilkan efisiensi tinggi
- Impeller dipangkas agar sesuai dengan duty point yang ditentukan
- Operasi kecepatan variabel dikombinasikan dengan motor IE2 standar
Mudah diservis, banyak variannya
Pompa minyak termal sangat mudah diservis karena:
- Cincin aus casing yang bisa diganti
- Braket bantalan yang mudah dibongkar
- Etanorm SYT juga tersedia dengan segel mekanis ganda dan bantalan SiC untuk mencapai keandalan pengoperasian yang lebih tinggi.
Etanorm SYT | Shaft Unit| Impeller out| Impeller In| Impeller dia Max-Min | Speed Limit Mak-Min
040-025-160 | 25 | 6,0 | 45,2 | 169 | 130 | 3600 | 800 |
040-025-200 | 25 | 6,0 | 45,2 | 209 | 160 | 3600 | 800 |
050-032-125.1 | 25 | 6,6 | 52,4 | 139 | 104 | 3600 | 800 |
050-032-160 | 25 | 8,5 | 60,6 | 174 | 136 | 3600 | 800 |
050-032-160.1 | 25 | 5,7 | 52,7 | 170 | 136 | 4400 | 800 |
050-032-200 | 25 | 7,0 | 62,9 | 209 | 170 | 3700 | 800 |
050-032-200.1 | 25 | 5,6 | 54,0 | 204 | 170 | 3800 | 800 |
050-032-250 | 25 | 7,5 | 62,6 | 261 | 209 | 3600 | 800 |
065-040-160 | 25 | 13,0 | 70,0 | 174 | 128 | 4400 | 800 |
065-040-200 | 25 | 9,4 | 69,4 | 209 | 165 | 3700 | 800 |
065-040-250 | 25 | 8,4 | 74,1 | 260 | 200 | 3600 | 800 |
065-040-315 | 35 | 7,5 | 75,3 | 326 | 260 | 2300 | 800 |
065-050-160 | 25 | 16,9 | 86,9 | 174 | 128 | 4400 | 800 |
065-050-200 | 25 | 13,8 | 83,1 | 219 | 170 | 3600 | 800 |
065-050-250 | 25 | 10,5 | 84,0 | 260 | 215 | 3600 | 800 |
065-050-315 | 35 | 10,0 | 87,0 | 323 | 265 | 2400 | 800 |
080-065-160 | 25 | 21,0 | 92,0 | 174 | 132 | 3900 | 800 |
080-065-200 | 25 | 17,0 | 99,7 | 219 | 175 | 3600 | 800 |
080-065-250 | 35 | 15,1 | 101,0 | 260 | 215 | 3600 | 800 |
080-065-315 | 35 | 13,7 | 108,2 | 320 | 260 | 1900 | 800 |
100-080-160 | 25 | 31,6 | 124,0 | 174 | 138 | 3600 | 800 |
100-080-200 | 35 | 24,5 | 115,0 | 219 | 180 | 3600 | 800 |
100-080-250 | 35 | 19,0 | 115,0 | 269 | 215 | 3600 | 800 |
100-080-315 | 35 | 18,7 | 115,6 | 334 | 269 | 1900 | 800 |
125-100-160 | 35 | 37,6 | 135,0 | 185 | 162 | 3600 | 800 |
125-100-200 | 35 | 32,5 | 142,0 | 219 | 179 | 3600 | 800 |
125-100-250 | 35 | 27,0 | 145,0 | 269 | 210 | 3600 | 800 |
125-100-315 | 35 | 23,0 | 142,0 | 334 | 270 | 1900 | 800 |
150-125-200 | 35 | 40,7 | 159,0 | 224 | 182 | 3600 | 800 |
150-125-250 | 35 | 37,0 | 162,4 | 269 | 218 | 2000 | 800 |
150-125-315 | 55 | 30,9 | 162,0 | 334 | 270 | 1900 | 800 |
150-125-400 | 55 | 25,9 | 162,4 | 419 | 330 | 1800 | 800 |
200-150-315 | 55 | 39,7 | 191,5 | 334 | 264 | 1800 | 800 |
200-150-400 | 55 | 33,0 | 191,4 | 419 | 330 | 1800 | 800 |
Workshop
Kawasan Pergudangan Laksana Business Park, Jalan Laksana 6 Blok F 09, Desa laksana Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten- 15570
PT Indira Mitra Boiler
Ratman Bejo
☎️081388666204
My Website
https://indira.co.id
Email: info@indira.co.id
Email: idmratman@gmail.com
https://www.youtube.com/@Ratman_Bejo/videos